Testergebnisse für pandulf

 
Rang Name des Bieres Herkunft Datum Note
1 Schlappe-Seppel Pilsener  Großostheim 31.3.2007 14,40
2 Licher Weizen Hefe hell  Lich 18.4.2006 13,90
3 Pfungstädter St.Nikolaus  Pfungstadt 26.11.2006 13,25
4 Licher Premium Pilsner  Lich 2.1.2009 13,10
5 Wernesgrüner Pils  Wernesgrün 6.12.2006 13,00
6 Jever Pilsener  Jever 27.11.2007 12,80
7 Rochefort Trappistes 6  Rochefort (B) 24.3.2007 12,25
8 Lübzer Pils  Lübz 21.3.2007 12,10
9 Krombacher Weizen  Kreuztal- Krombach 10.4.2007 12,00
10 Leikeim Premium  Altenkunstadt 2.11.2007 12,00
11 Krombacher Pils  Kreuztal 29.11.2006 11,95
12 Radeberger Pilsner  Radeberg 16.3.2007 11,70
13 Glaabsbräu Pilsener  Seligenstadt 24.11.2006 11,45
14 Eibauer Schwarzbier  Eibau 5.8.2007 11,10
15 Glaabsbräu 1744 kellertrübes  Seligenstadt 21.1.2007 10,90
16 Eibauer Lausitzer Dunkel  Eibau 5.8.2007 10,85
17 Schöfferhofer Hefeweizen Naturtrüb  Frankfurt am Main 9.4.2007 10,85
18 Glaabsbräu Hefeweizen  Seligenstadt 26.11.2006 9,85
19 Hasseröder Premium Pils  Wernigerode 21.3.2007 9,50
20 Flensburger Kellerbier  Flensburg 3.11.2007 8,70
21 Augustinerbräu Weissbier  München 26.11.2006 6,00
22 Henninger Kaiser Pilsener  Frankfurt 17.6.2007 ,00
 
www.biertest-online.de